マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:40:43
17,293,698
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6084 マザーズ サービス業
オウチーノ
業績(通期・四半期)
住宅ポータルサイトなど不動産関連メディアを運営。インターネット広告代理事業、医療サイト事業等は撤退。みんなのウェディングと共同持株会社設立、18年9月26日付けで上場廃止予定。18.12期1Qは2桁増収。 記:2018/07/14
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
14.12期 単 実 1,534 -84 -85 -128 - -
15.12期 連 実 1,522 8 7 -27 - -
16.12期 連 実 1,108 -123 -132 -384 - -
17.12期 連 実 1,296 -315 -312 -286 - -
18.12期 連 予 1,600 - - - - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
14.12期 単 1Q 364 -152 -152 -94 -75.53 -
2Q 425 81 80 47 37.17 -
3Q 356 -51 -51 -120 -98.15 -
4Q 387 38 38 39 30.90 -
15.12期 連 1Q 320 -96 -96 -90 -76.40 -
2Q 325 6 7 9 7.65 -
3Q 309 7 7 6 5.56 -
4Q 566 90 89 47 39.84 -
16.12期 連 1Q 258 -37 -37 -38 -32.38 -
2Q 268 -14 -16 -16 -13.90 -
3Q 237 -39 -71 -92 -78.20 -
4Q 344 -31 -7 -236 -180.59 -
17.12期 連 1Q 203 -81 -82 -85 -36.79 -
2Q 188 -62 -63 -45 -18.92 -
3Q 393 -100 -97 -100 -42.42 -
4Q 511 -70 -69 -55 -23.29 -
18.12期 連 1Q 231 -114 -116 -116 -48.95 -
2Q 254 -87 -86 -94 -39.81 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -