マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 17:32:55
17,118,465
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
6076 福証 サービス業
アメイズ
業績(通期・四半期)
ホテル運営会社。九州地盤にビジネスやファミリー向けの「HOTEL AZ」を運営。ホテル併設のレストラン運営等も。ホテル店舗数は87店舗。ネット予約の強化図る。中四国の既出店県、未出店県への進出を検討。 記:2024/05/08
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.11期 単 実 11,343 1,525 1,191 239 15.74 20.00
21.11期 単 予 12,000 800 500 300 19.73 20.00
22.11期 単 予 13,500 2,400 2,000 1,300 85.51 20.00
23.11期 単 予 16,500 3,900 3,500 2,200 144.70 20.00
24.11期 単 予 17,000 3,600 3,200 2,100 138.13 25.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.11期 単 1Q 3,300 685 571 385 25.36 -
2Q 3,555 901 795 520 34.18 -
3Q 3,549 913 805 494 32.53 -
4Q 3,694 752 643 442 29.02 30.00
18.11期 単 1Q 3,546 843 736 499 32.84 -
2Q 3,684 883 774 529 34.81 -
3Q 3,659 869 761 464 30.54 -
4Q 3,817 938 836 544 35.78 30.00
19.11期 単 1Q 3,488 760 660 448 29.51 -
2Q 3,820 1,038 936 644 42.38 -
3Q 3,733 972 871 554 36.42 -
4Q 3,796 882 789 409 26.87 35.00
20.11期 単 1Q 3,495 823 728 499 32.82 -
2Q 2,217 -107 -184 -251 -16.46 -
3Q 2,473 250 170 108 7.06 -
4Q 3,158 559 477 -117 -7.68 20.00
21.11期 単 1Q 2,730 60 -39 -41 -2.76 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -