単元株主数 1799名 | (持株数/持株比率) |
坂口直大 | 752 (67.04%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 38 (3.37%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)SUBA/CNONTREATY(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 37 (3.34%) |
GOLDMANSACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券) | 33 (2.94%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 23 (2.07%) |
THEBANKOFNEWYORKMELLON140040(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 20 (1.75%) |
REFUND107-CLIENTAC(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 18 (1.64%) |
山下良久 | 15 (1.37%) |
SBI証券 | 9 (0.82%) |
青柳進矢 | 8 (0.71%) |
自己株数 | 205 (8.65%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 10.5% |
国内個人持株比率 | 83.2% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | 87.3% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 坂口直大 |
取締役開発部長 | 青柳進矢 |
取締役 | 古田力 |
常勤監査役 | 千勝和夫 |
監査役 | 寳角淳 |
監査役 | 森一生 |