5842 東証グロース 証券、商品先物取引業
インテグラル
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2022/12 連 | 34,918 | 19,405 | 55.6% | 1,077 | 18,292 | 2,309 | 2,657 | -348 |
2023/12 連 | 56,296 | 39,864 | 70.8% | 7,634 | 25,866 | 18,922 | 1,716 | 17,206 |
2024/3 連 | 60,678 | 42,398 | 69.9% | 7,634 | 28,388 | 17,132 | 3,546 | 13,586 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
20.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
21.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.12期 連 実 | 10.4% | 5.8% | 1 | 186 |
23.12期 連 実 | 19.0% | 13.5% | 6 | 186 |
24.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
22.12期 連 | 383 | 0 | -382 | 2,309 |
23.12期 連 | 5,626 | -5 | 10,992 | 18,922 |