単元株主数 9890名 | (持株数/持株比率) |
BANKOFCHINA(HK)LIMITED-CUSTODYACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 571 (19.15%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 490 (16.42%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 247 (8.29%) |
BNPPARIBASSECURITIESSERVICESLUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITSASSETS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 105 (3.51%) |
ENEOSホールディングス | 98 (3.28%) |
富国生命保険(相) | 77 (2.58%) |
FT | 58 (1.94%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 48 (1.60%) |
INTERACTIVEBROKERSLLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券) | 43 (1.45%) |
INTERNATIONALCOREEQUITYPORTFOLIODFAINVESTMENTDIMENSIONSGROUPINC(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 41 (1.37%) |
自己株数 | 130 (4.22%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 35.1% |
国内個人持株比率 | 17.1% |
金取業者持株比率 | 4.7% |
上位10位持株比率 | 48.6% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長・取締役会議長グループCEO | 長谷川隆代 |
代表取締役専務執行役員事業戦略統括本部長 | 張東成 |
取締役 | 胡国強 |
取締役(監査等委員) | 戸川清 |
取締役(監査等委員) | 平井隆一 |
取締役(監査等委員) | 坂倉裕司 |
取締役(常勤監査等委員) | 戸川隆 |