単元株主数 5471名 | (持株数/持株比率) |
大同特殊鋼 | 262 (42.73%) |
日本カストディ銀行 | 64 (10.40%) |
日本マスタートラスト信託銀行 | 29 (4.74%) |
みずほ銀行 | 22 (3.54%) |
特殊発條興業 | 11 (1.74%) |
前尾和男 | 10 (1.62%) |
BNPPARIBASSECURITIESSERVICESLUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITSASSETS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 9 (1.39%) |
三菱UFJ銀行 | 7 (1.10%) |
ASADA | 6 (0.98%) |
DFAINTLSMALLCAPVALUEPORTFOLIO(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 6 (0.91%) |
自己株数 | 60 (1.92%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 4.5% |
国内個人持株比率 | 25.2% |
金取業者持株比率 | 3.6% |
上位10位持株比率 | 68.7% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 新貝元 |
取締役 | 秋田康明 |
取締役枚方工場長 | 髙橋一朗 |
取締役 | 花井健 |
取締役 | 滝沢正明 |
取締役 | 温品昌泰 |
取締役 | 渡邉剛 |
常勤監査役 | 中川幸朋 |
常勤監査役 | 若松壮一 |
監査役 | 笹山眞一 |
監査役 | 鈴井伸夫 |