5273 東証スタンダード ガラス・土石製品
三谷セキサン
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 67,647 | 41,710 | 61.7% | 2,146 | 34,007 | 17,947 | 658 | 17,289 |
2017/3 連 | 72,026 | 45,376 | 63.0% | 2,146 | 37,034 | 19,082 | 620 | 18,462 |
2018/3 連 | 80,595 | 51,407 | 63.8% | 2,146 | 41,412 | 20,476 | 906 | 19,570 |
2019/3 連 | 86,573 | 56,949 | 65.8% | 2,146 | 46,410 | 25,296 | 943 | 24,353 |
2020/3 連 | 91,743 | 59,669 | 65.0% | 2,146 | 51,371 | 30,596 | 1,464 | 29,132 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 7.5% | 4.7% | 1,838 | 2,192 |
18.3期 連 実 | 9.2% | 5.9% | 3,895 | 2,172 |
19.3期 連 実 | 9.7% | 6.4% | 2,154 | 2,223 |
20.3期 連 実 | 9.4% | 6.1% | 2,370 | 2,425 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | 6,175 | -2,272 | -915 | 17,947 |
17.3期 連 | 5,292 | -3,130 | -1,013 | 19,082 |
18.3期 連 | 6,553 | -4,087 | -1,003 | 20,476 |
19.3期 連 | 9,166 | -2,397 | -1,989 | 25,296 |
20.3期 連 | 9,935 | -1,789 | -2,801 | 30,596 |