単元株主数 13108名 | (持株数/持株比率) |
三井不動産 | 228 (41.03%) |
コナミホールディングス | 113 (20.39%) |
日本マスタートラスト信託銀行(退職給付信託口・ミサワホーム口) | 34 (6.15%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 12 (2.09%) |
リソルグループ取引先持株会 | 10 (1.83%) |
日本カストディ銀行(信託口4) | 6 (1.03%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 5 (0.90%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 4 (0.74%) |
日本カストディ銀行(信託口1) | 2 (0.40%) |
日本カストディ銀行(信託口6) | 2 (0.39%) |
自己株数 | 1 (0.16%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.1% |
国内個人持株比率 | 36.4% |
金取業者持株比率 | 0.8% |
上位10位持株比率 | 62.3% |
役職 | 役員名 |
代表取締役会長 | 平田秀明 |
代表取締役社長 | 今泉芳親 |
取締役 | 星野正 |
取締役経営管理部長兼経理部長兼総務部長兼お客様相談室長 | 大澤勝 |
取締役 | 川村豊 |
取締役 | 東尾公彦 |
常勤監査役 | 小嶋康司 |
監査役 | 岡本正彦 |
監査役 | 村上健夫 |