5248 東証グロース 情報・通信業
テクノロジーズ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2022/1 連 | 589 | 357 | 60.6% | 444 | -86 | 262 | 155 | 106 |
2023/1 連 | 1,019 | 708 | 69.5% | 582 | -11 | 612 | 198 | 414 |
2024/1 連 | 16,200 | 945 | 5.8% | 630 | 94 | 3,119 | 8,751 | -5,631 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
21.1期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.1期 連 実 | 22.7% | 13.8% | 1 | 5 |
23.1期 連 実 | 10.5% | 7.3% | 30 | 6 |
24.1期 連 実 | 58.1% | 3.4% | 293 | 168 |
25.1期 連 予 | 20.3% | 4.3% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
22.1期 連 | 132 | 2 | -18 | 262 |
23.1期 連 | 63 | -32 | 318 | 612 |
24.1期 連 | 959 | 1,476 | 70 | 3,119 |