単元株主数 8858名 | (持株数/持株比率) |
バンドー共栄会 | 412 (8.98%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 236 (5.15%) |
三井住友銀行 | 229 (4.99%) |
明治安田生命保険相互会社 | 200 (4.36%) |
みずほ銀行 | 180 (3.92%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 167 (3.64%) |
三菱UFJ銀行 | 158 (3.43%) |
三菱UFJ信託銀行 | 140 (3.05%) |
日本生命保険相互会社 | 117 (2.56%) |
東京海上日動火災保険 | 92 (2.00%) |
自己株数 | 131 (2.97%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 14.1% |
国内個人持株比率 | 34.0% |
金取業者持株比率 | 1.0% |
上位10位持株比率 | 48.1% |
役職 | 役員名 |
取締役社長(代表取締役) | 吉井満隆 |
取締役 | 柏田真司 |
取締役ものづくりセンター長 | 染田厚 |
取締役新事業推進センター長兼医療機器事業推進部長 | 畑克彦 |
取締役 | 植野富夫 |
取締役(監査等委員) | 中村恭祐 |
取締役(監査等委員) | 重松崇 |
取締役(監査等委員) | 清水春生 |
取締役(監査等委員) | 米田小百合 |