単元株主数 3287名 | (持株数/持株比率) |
有限会社伊藤コーポレーション | 48 (10.46%) |
佐藤尚美 | 23 (5.01%) |
日本マスタートラスト信託銀行 | 22 (4.87%) |
東邦銀行 | 21 (4.54%) |
武蔵野銀行 | 20 (4.30%) |
朝日ラバー共栄持株会 | 18 (3.86%) |
朝日ラバー従業員持株会 | 15 (3.39%) |
横山林吉 | 13 (2.85%) |
日本カストディ銀行 | 10 (2.27%) |
第一生命保険 | 8 (1.71%) |
自己株数 | 6 (1.26%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.6% |
国内個人持株比率 | 65.9% |
金取業者持株比率 | 2.6% |
上位10位持株比率 | 44.8% |
役職 | 役員名 |
取締役会長 | 横山林吉 |
代表取締役社長 | 渡邉陽一郎 |
取締役管理・光学開発担当 | 田崎益次 |
取締役営業・事業担当 | 滝田充 |
取締役(監査等委員) | 髙木和久 |
取締役(監査等委員) | 馬場正治 |
取締役(監査等委員) | 筑紫勝麿 |