マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 17:07:00
17,079,147
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4979 東証スタンダード 化学
OATアグリオ
業績(通期・四半期)
殺虫剤「オリオン」や殺ダニ剤「ダニサラバ」等の農薬、養液栽培用肥料「OATハウス肥料」シリーズ等の肥料・バイオスティミュラントを手掛ける。グリーンプロダクツの拡販、バイオスティミュラント製品の拡大図る。 記:2024/07/05
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 連 実 20,288 1,512 1,346 837 154.76 40.00
21.12期 連 予 22,200 1,790 1,740 1,180 217.77 45.00
22.12期 連 予 26,600 3,320 3,550 2,300 217.82 45.00
23.12期 連 予 28,500 4,000 4,050 2,650 250.62 55.00
24.12期 連 予 29,300 3,150 3,000 1,920 186.71 55.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.12期 連 1Q 5,307 1,526 1,481 1,010 204.86 -
2Q 3,466 586 595 397 80.57 -
3Q 2,734 267 292 198 40.07 -
4Q 2,611 -497 -478 -307 -65.45 36.00
18.12期 連 1Q 5,878 1,809 1,739 1,204 222.61 -
2Q 3,640 403 482 331 61.05 -
3Q 2,593 -28 -10 7 1.28 -
4Q 3,167 -441 -473 -281 -52.52 40.00
19.12期 連 1Q 7,364 1,239 1,217 830 153.49 -
2Q 5,537 595 456 244 44.98 -
3Q 4,098 -95 -182 -180 -33.26 -
4Q 4,910 -662 -654 -890 -164.34 40.00
20.12期 連 1Q 6,250 952 888 553 102.32 -
2Q 5,272 456 410 243 44.78 -
3Q 3,954 78 36 -29 -5.37 -
4Q 4,812 26 12 70 13.03 40.00
21.12期 連 1Q 6,824 974 1,051 745 137.72 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -