単元株主数 4976名 | (持株数/持株比率) |
伊藤忠商事 | 390 (34.38%) |
フジ・メディア・ホールディングス | 189 (16.65%) |
KDDI | 150 (13.24%) |
MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券) | 80 (7.10%) |
博報堂DYメディアパートナーズ | 16 (1.41%) |
JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | 12 (1.04%) |
大西浩太 | 11 (0.93%) |
大野木弘 | 10 (0.92%) |
新沼吾史 | 8 (0.72%) |
ソニー・ミュージックソリューションズ | 8 (0.71%) |
キングレコード | 8 (0.71%) |
自己株数 | 42 (4.72%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.6% |
国内個人持株比率 | 33.4% |
金取業者持株比率 | 1.6% |
上位10位持株比率 | 66.0% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 近藤正司 |
取締役兼常務執行役員 | 案納俊昭 |
取締役兼常務執行役員管理本部長 | 北島直樹 |
取締役兼上席執行役員経営戦略本部長 | 林吉人 |
取締役(非常勤) | 梶原浩 |
取締役(非常勤) | 金光修 |
取締役(非常勤) | 八木達雄 |
取締役(非常勤) | 中村伊知哉 |
取締役(非常勤) | 三浦文夫 |
監査役(常勤) | 長谷川裕朗 |
監査役(非常勤) | 柳葉聡 |
監査役(非常勤) | 伊藤修平 |