単元株主数 2332名 | (持株数/持株比率) |
合同会社モリナカホールディングス | 645 (44.62%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 132 (9.14%) |
光通信 | 89 (6.16%) |
エフアンドエム従業員持株会 | 66 (4.59%) |
森中一郎 | 45 (3.14%) |
奥村美樹江 | 33 (2.26%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 23 (1.62%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 19 (1.30%) |
STATESTREETCLIENTOMNIBUSACCOUNTOD11(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 19 (1.30%) |
CACEISBANKLUXEMBOURGBRANCH/UCITSCLIENTS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 12 (0.84%) |
自己株数 | 112 (7.14%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 7.8% |
国内個人持株比率 | 35.0% |
金取業者持株比率 | 1.2% |
上位10位持株比率 | 71.7% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 森中一郎 |
専務取締役営業統括管掌 | 小林裕明 |
取締役 | 田辺利夫 |
取締役 | 奥村美樹江 |
取締役 | 原田博実 |
取締役営業顧問 | 山本武司 |
取締役 | 本橋信次 |
取締役(監査等委員) | 西川洋一郎 |
取締役(監査等委員) | 大野長八 |
取締役(監査等委員) | 宗吉勝正 |