マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 18:48:35
17,111,206
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4767 東証スタンダード サービス業
テー・オー・ダブリュー
業績(通期・四半期)
イベント・展示会を企画・運営。体験型イベントに強み。SNS・動画活用プロモーションも。24.6期上期は街頭プロモーションなどのリアル領域が拡大。販管費増こなして計画を上回る増収増益に。通期計画を上方修正。 記:2024/04/12
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.6期 連 実 19,325 2,316 2,332 1,584 35.26 25.00
21.6期 連 予 12,069 558 600 387 8.63 12.90
22.6期 連 予 11,051 801 841 543 12.02 14.00
23.6期 連 予 12,000 1,076 1,100 289 7.01 14.40
24.6期 連 予 17,300 1,920 1,950 1,267 31.30 14.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.6期 連 1Q 2,737 194 205 135 6.03 -
2Q 5,775 870 867 577 25.75 13.00
3Q 4,002 463 469 311 13.84 -
4Q 3,734 282 281 182 8.12 13.00
18.6期 連 1Q 3,015 254 262 170 7.59 -
2Q 6,021 829 829 552 24.59 13.00
3Q 3,340 309 315 186 8.31 -
4Q 4,311 432 465 298 13.26 14.00
19.6期 連 1Q 2,936 295 311 206 9.19 -
2Q 5,711 921 921 620 27.61 13.00
3Q 3,692 420 427 283 12.64 -
4Q 3,938 358 357 234 10.44 16.00
20.6期 連 1Q 3,765 565 573 383 17.09 -
2Q 6,012 967 968 661 29.44 16.50
3Q 3,413 424 432 289 - -
4Q 6,134 358 358 249 5.55 8.50
21.6期 連 1Q 4,991 177 188 112 2.50 -
2Q 2,929 246 258 189 4.21 6.10
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -