4754 東証スタンダード サービス業
トスネット
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/9 連 | 6,797 | 4,309 | 63.4% | 782 | 2,690 | 2,863 | 1,216 | 1,647 |
2017/9 連 | 7,630 | 4,761 | 62.4% | 782 | 3,130 | 3,282 | 1,340 | 1,941 |
2018/9 連 | 7,990 | 5,160 | 64.6% | 782 | 3,530 | 3,547 | 1,207 | 2,340 |
2019/9 連 | 8,464 | 5,629 | 66.5% | 782 | 4,048 | 3,817 | 1,334 | 2,483 |
2020/9 連 | 8,666 | 5,836 | 67.3% | 782 | 4,252 | 4,112 | 1,433 | 2,679 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.9期 連 実 | 11.7% | 7.3% | 385 | 91 |
18.9期 連 実 | 10.1% | 6.5% | 40 | 84 |
19.9期 連 実 | 11.3% | 7.5% | 97 | 82 |
20.9期 連 実 | 5.5% | 3.7% | 135 | 105 |
24.9期 連 予 | 7.8% | 8.4% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.9期 連 | 554 | 15 | -240 | 2,863 |
17.9期 連 | 815 | -362 | -34 | 3,282 |
18.9期 連 | 726 | -134 | -326 | 3,547 |
19.9期 連 | 638 | -248 | -119 | 3,817 |
20.9期 連 | 677 | -172 | -210 | 4,112 |