マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:13:30
17,240,246
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4746 東証スタンダード 情報・通信業
東計電算
業績(通期・四半期)
情報処理サービス会社。データセンターやネットワークの運用や保守。管理に加え、システム開発やアウトソーシング、機器販売も行う。23年12月期はシステム運用業務やソフトウエア開発、機器販売が堅調に推移した。 記:2024/04/15
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 連 実 15,848 2,903 3,275 2,506 271.72 125.00
21.12期 連 予 16,711 3,632 4,123 2,897 317.33 150.00
22.12期 連 予 18,500 4,533 4,744 3,294 369.90 190.00
23.12期 連 予 19,672 4,929 5,520 3,836 430.47 105.00
24.12期 連 予 19,985 5,631 6,394 4,441 248.93 110.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.12期 連 1Q 3,819 772 748 524 57.16 -
2Q 2,764 417 540 360 39.33 -
3Q 3,430 692 749 522 56.88 -
4Q 3,364 696 906 617 67.20 80.00
18.12期 連 1Q 3,878 833 856 590 64.16 -
2Q 3,170 448 587 407 44.27 -
3Q 3,825 905 985 679 73.83 -
4Q 4,030 706 819 558 60.73 90.00
19.12期 連 1Q 3,843 896 959 657 71.45 -
2Q 3,283 511 650 461 50.12 -
3Q 4,093 984 1,053 731 79.49 -
4Q 4,079 848 998 719 78.17 110.00
20.12期 連 1Q 4,174 996 992 663 72.10 -
2Q 3,467 297 482 431 46.78 -
3Q 4,283 950 1,008 719 77.92 -
4Q 3,923 659 791 692 74.92 125.00
21.12期 連 1Q 4,259 892 973 693 75.00 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -