マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 12:58:14
17,022,896
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4695 東証2部 サービス業
マイスターエンジニアリング
業績(通期・四半期)
半導体・液晶製造装置、ビル総合管理、スタジオ・ホールの運営管理等を展開。ワンストップエンジニアリングサービスを提供。MBO成立で上場廃止へ。食品関連の画像検査装置等は販売好調。20.3期3Qは増収。 記:2020/02/22
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 連 実 17,640 854 866 454 55.87 15.00
17.3期 連 実 18,106 874 903 576 73.83 15.00
18.3期 連 実 18,684 763 791 584 74.25 18.00
19.3期 連 実 19,528 816 863 554 70.46 18.00
20.3期 連 予 20,000 830 860 600 77.00 5.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
16.3期 連 1Q 4,132 109 115 36 4.44 -
2Q 4,509 198 198 122 15.07 5.00
3Q 4,282 268 277 162 20.01 -
4Q 4,716 278 274 133 16.35 10.00
17.3期 連 1Q 4,419 241 249 154 19.85 -
2Q 4,433 191 195 113 14.53 5.00
3Q 4,368 249 256 159 20.43 -
4Q 4,884 192 202 148 19.02 10.00
18.3期 連 1Q 4,229 193 213 241 30.72 -
2Q 4,551 214 218 139 17.75 5.00
3Q 4,575 348 356 226 28.73 -
4Q 5,327 6 3 -22 -2.95 13.00
19.3期 連 1Q 4,344 112 132 68 8.66 -
2Q 4,674 209 215 118 14.95 5.00
3Q 5,086 312 329 291 37.06 -
4Q 5,423 180 185 75 9.79 13.00
20.3期 連 1Q 4,611 33 45 144 18.57 -
2Q 5,012 200 204 164 21.12 5.00
3Q 5,069 340 356 222 28.51 -
4Q - - - - - -