4681 東証プライム サービス業
リゾートトラスト
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 407,430 | 108,352 | 26.6% | 19,588 | 65,938 | 25,476 | 109,997 | -84,521 |
2017/3 連 | 421,606 | 113,897 | 27.0% | 19,588 | 71,837 | 40,365 | 103,038 | -62,673 |
2018/3 連 | 421,440 | 120,761 | 28.7% | 19,590 | 78,770 | 32,469 | 100,642 | -68,173 |
2019/3 連 | 401,426 | 127,429 | 31.7% | 19,590 | 86,144 | 23,895 | 83,156 | -59,261 |
2020/3 連 | 400,833 | 127,799 | 31.9% | 19,590 | 88,294 | 21,376 | 98,843 | -77,467 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 9.7% | 2.6% | 16,005 | 7,746 |
18.3期 連 実 | 9.8% | 2.8% | 25,139 | 8,609 |
19.3期 連 実 | 9.7% | 3.1% | 18,355 | 9,678 |
20.3期 連 実 | 5.6% | 1.8% | 11,981 | 10,944 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | 2,616 | -33,824 | -8,624 | 25,476 |
17.3期 連 | 26,249 | 3,881 | -15,593 | 40,365 |
18.3期 連 | 8,456 | -7,282 | -9,177 | 32,469 |
19.3期 連 | 16,674 | -2,057 | -23,198 | 23,895 |
20.3期 連 | 19,096 | -8,247 | -13,364 | 21,376 |