単元株主数 3881名 | (持株数/持株比率) |
有限会社斉藤ホールディングス | 188 (22.38%) |
齋藤昭生 | 102 (12.06%) |
BBHFORFIDELITYLOW-PRICEDSTOCKFUND(PRINCIPALALLSECTORSUBPORTFOLIO)(常任代理人)三菱UFJ銀行 | 88 (10.42%) |
齋藤茂男 | 41 (4.85%) |
小林美保子 | 38 (4.56%) |
齋藤泰範 | 26 (3.03%) |
MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券 | 16 (1.89%) |
BBHFORFIDELITYGROUPTRUSTBENEFIT(PRINCIPALALLSECTORSUBPORTFOLIO)(常任代理人)三菱UFJ銀行 | 15 (1.74%) |
エイジス従業員持株会 | 12 (1.39%) |
UBSAGLONDONA/CIPBSEGREGATEDCLIENTACCOUNT(常任代理人)シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 11 (1.35%) |
自己株数 | 235 (21.77%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 18.1% |
国内個人持株比率 | 53.7% |
金取業者持株比率 | 2.1% |
上位10位持株比率 | 67.1% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 齋藤昭生 |
常務取締役営業本部長兼営業企画室長 | 髙橋一人 |
常務取締役管理本部長 | 山根洋行 |
常務取締役DO統括本部長 | 福田久也 |
取締役 | 森和弘 |
取締役 | 鈴木政士 |
常勤監査役 | 増子泰由 |
常勤監査役 | 鎌田陽一 |
監査役 | 船橋茂紀 |