マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:04:12
17,262,376
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4659 東証スタンダード サービス業
エイジス
業績(通期・四半期)
棚卸サービス、商品補充サービスを手掛けるリテイルサポート事業が主力。マーケティング事業、国際事業も。国内棚卸業界で国内トップ。取引先数は2500社超。主要顧客との共同プロジェクト、提携の推進を図る。 記:2024/08/19
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 28,000 4,400 4,462 2,968 352.86 72.00
22.3期 連 予 26,150 3,920 4,020 2,240 266.17 76.00
23.3期 連 予 26,000 2,700 2,790 1,800 213.72 80.00
24.3期 連 予 29,000 2,450 2,531 1,686 200.10 80.00
25.3期 連 予 32,900 2,450 2,521 1,658 196.77 85.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 5,366 353 370 237 54.01 -
2Q 7,210 1,145 1,133 793 180.27 -
3Q 5,396 101 100 73 16.60 -
4Q 7,856 1,458 1,484 1,020 - 80.00
18.3期 連 1Q 5,578 271 279 145 16.50 -
2Q 7,340 1,219 1,227 844 95.86 -
3Q 5,952 254 267 163 18.59 -
4Q 7,997 1,512 1,535 1,084 123.18 55.00
19.3期 連 1Q 5,778 334 349 213 24.28 -
2Q 7,516 1,439 1,445 989 112.42 -
3Q 6,086 395 408 273 32.58 -
4Q 8,288 1,608 1,624 1,157 135.27 65.00
20.3期 連 1Q 5,980 412 431 280 33.43 -
2Q 7,389 1,314 1,325 926 110.24 -
3Q 6,592 657 675 429 51.02 -
4Q 8,439 1,893 1,911 1,374 163.49 72.00
21.3期 連 1Q 5,825 470 492 287 34.24 -
2Q 7,321 1,599 1,643 1,096 130.41 -
3Q 6,609 1,028 1,078 698 83.00 -
4Q - - - - - -