単元株主数 2038名 | (持株数/持株比率) |
旭化成ファーマ | 94 (21.09%) |
杉山晶子 | 45 (9.98%) |
日本カストディ銀行(信託E口) | 28 (6.18%) |
カイノス従業員持株会 | 19 (4.26%) |
中村利通 | 11 (2.46%) |
りそな銀行 | 9 (1.97%) |
THEBANKOFNEWYORKMELLON140040(常任代理人みずほ銀行) | 8 (1.80%) |
THEBANKOFNEWYORKMELLON140042(常任代理人みずほ銀行) | 6 (1.25%) |
SBI証券 | 5 (1.16%) |
光通信 | 5 (1.15%) |
自己株数 | 34 (7.52%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 4.5% |
国内個人持株比率 | 45.5% |
金取業者持株比率 | 2.4% |
上位10位持株比率 | 61.2% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 上地史朗 |
常務取締役事業本部本部長 | 長津行宏 |
取締役管理本部本部長 | 林司 |
取締役 | 大坪一政 |
取締役 | 菊地謙治 |
取締役 | 古賀邦彦 |
取締役 | 松尾大輔 |
常勤監査役 | 加登信哉 |
常勤監査役 | 小林茂雄 |
監査役 | 耕修二 |