単元株主数 6239名 | (持株数/持株比率) |
寺田親弘 | 1,087 (34.91%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 138 (4.42%) |
DCMVenturesChinaFund(DCMVII),L.P. | 136 (4.35%) |
A-Fund,L.P. | 128 (4.11%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 108 (3.47%) |
富岡圭 | 104 (3.34%) |
UBSAGLONDONA/CIPBSEGREGATEDCLIENTACCOUNT(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 96 (3.07%) |
GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券) | 78 (2.51%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 71 (2.29%) |
JPMORGANCHASEBANK385635(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 67 (2.14%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 39.1% |
国内個人持株比率 | 21.5% |
金取業者持株比率 | 0.2% |
上位10位持株比率 | 71.5% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長執行役員/CEO | 寺田親弘 |
取締役執行役員/Sansan事業部管掌役員 | 富岡圭 |
取締役執行役員/Eight事業部管掌役員 | 塩見賢治 |
取締役執行役員/CISO/DPO/DSOC管掌役員 | 常樂諭 |
取締役執行役員/CHRO/人事部管掌役員 | 大間祐太 |
取締役執行役員/CFO/財務経理部管掌役員 | 橋本宗之 |
取締役(監査等委員) | 横澤靖子 |
取締役(監査等委員) | 赤浦徹 |
取締役(監査等委員) | 本多央輔 |
取締役(監査等委員) | 石川善樹 |