単元株主数 4770名 | (持株数/持株比率) |
BANA1号有限責任事業組合 | 166 (29.73%) |
NSLDTTCLIENTACCOUNT3(常任代理人野村證券) | 28 (5.02%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 21 (3.77%) |
MSCOCUSTOMERSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券) | 18 (3.26%) |
INTERACTIVEBROKERSLLC(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券) | 17 (3.05%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 16 (2.82%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 11 (2.04%) |
新沼吾史 | 10 (1.79%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10 (1.75%) |
MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券) | 8 (1.48%) |
自己株数 | 28 (4.69%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 6.5% |
国内個人持株比率 | 87.2% |
金取業者持株比率 | 2.5% |
上位10位持株比率 | 36.3% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 田中優成 |
専務取締役 | 池田祐太 |
取締役サービスデベロップメント部長 | 上川佳一 |
取締役セールス&パートナーシップ部長 | 浦田泰裕 |
取締役 | 日置健二 |
取締役 | トビーバートレット |
常勤監査役 | 奥井武史 |
監査役 | 金子和弘 |
監査役 | 望月明人 |