単元株主数 4394名 | (持株数/持株比率) |
廣飯伸一 | 88 (17.51%) |
吉田大介 | 79 (15.76%) |
合同会社吉田事務所 | 58 (11.44%) |
ソルクシーズ | 35 (6.96%) |
吉田大志 | 15 (2.98%) |
亀井佳代 | 15 (2.89%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 12 (2.41%) |
TIS | 10 (1.99%) |
日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 9 (1.69%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 6 (1.27%) |
自己株数 | 22 (4.26%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.0% |
国内個人持株比率 | 76.8% |
金取業者持株比率 | 4.1% |
上位10位持株比率 | 57.8% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 吉田大介 |
取締役副社長ビジネスソリューショングループ統括 | 廣飯伸一 |
取締役(監査等委員) | 栗原学 |
取締役(監査等委員) | 杉山浩 |
取締役(監査等委員) | 飛松純一 |