4386 東証スタンダード 情報・通信業
SIGグループ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2018/3 単 | 1,754 | 732 | 41.7% | 309 | 253 | 950 | 271 | 679 |
2019/3 単 | 2,190 | 1,354 | 61.8% | 492 | 508 | 1,198 | 85 | 1,113 |
2020/3 単 | 2,615 | 1,365 | 52.2% | 500 | 615 | 1,557 | 464 | 1,092 |
2021/3 単 | 2,596 | 1,547 | 59.6% | 505 | 787 | 674 | 355 | 318 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 単 実 | -% | -% | 23 | 13 |
19.3期 単 実 | -% | -% | 17 | 17 |
20.3期 単 実 | -% | -% | 31 | 23 |
21.3期 単 実 | -% | -% | 15 | 25 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
18.3期 単 | 277 | -21 | -159 | 950 |
19.3期 単 | 124 | -20 | 144 | 1,198 |
20.3期 単 | 317 | -47 | 87 | 1,557 |
21.3期 単 | -6 | -678 | -197 | 674 |