マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:23:01
17,219,081
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
4365 東証スタンダード 化学
松本油脂製薬
業績(通期・四半期)
界面活性剤メーカー。繊維用薬剤や熱膨張性マイクロカプセルに強み。繊維産業や自動車、精密機器等の分野に商品を提供。フィラメント用経糸糊剤、高分子中空微小球コンポジット等に注力。新規顧客・用途開拓推進。 記:2024/05/02
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.3期 連 実 31,393 4,751 5,448 3,888 1,201.59 300.00
21.3期 連 予 25,100 2,500 2,900 2,000 618.06 250.00
22.3期 連 予 32,500 4,550 4,950 3,435 1,061.55 300.00
23.3期 連 予 38,500 7,200 8,200 5,700 1,761.75 350.00
24.3期 連 予 39,550 7,000 7,100 4,900 1,688.65 350.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 7,971 1,196 -275 -199 -60.99 -
2Q 7,505 1,038 822 449 137.55 -
3Q 8,132 1,281 4,140 2,824 864.41 -
4Q 7,768 1,292 1,220 887 272.41 350.00
18.3期 連 1Q 7,808 1,289 1,490 1,057 326.56 -
2Q 7,852 1,324 1,530 802 248.06 -
3Q 8,679 1,561 1,718 1,138 351.47 -
4Q 7,773 1,112 1,087 833 257.29 300.00
19.3期 連 1Q 8,423 1,304 2,084 1,458 450.80 -
2Q 8,010 1,301 1,562 1,125 347.50 -
3Q 8,837 1,517 1,476 1,044 322.69 -
4Q 7,533 1,133 1,275 907 280.20 350.00
20.3期 連 1Q 8,024 1,260 1,378 974 301.23 -
2Q 7,975 1,160 1,273 920 284.15 -
3Q 8,302 1,314 1,616 1,135 350.85 -
4Q 7,092 1,017 1,181 859 265.36 300.00
21.3期 連 1Q 6,522 652 798 576 178.16 -
2Q 6,445 798 808 597 184.40 -
3Q 8,316 1,210 1,149 814 251.67 -
4Q - - - - - -