4310 東証プライム サービス業
ドリームインキュベータ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 連 | 16,134 | 10,193 | 63.2% | 4,884 | 2,310 | 5,222 | 1 | 5,221 |
2017/3 連 | 17,348 | 9,860 | 56.8% | 4,915 | 2,289 | 5,723 | 431 | 5,292 |
2018/3 連 | 19,368 | 10,542 | 54.4% | 4,940 | 3,158 | 4,616 | 359 | 4,257 |
2019/3 連 | 24,705 | 11,240 | 45.5% | 4,964 | 3,275 | 5,512 | 1,715 | 3,797 |
2020/3 連 | 26,424 | 10,626 | 40.2% | 4,978 | 3,078 | 4,627 | 2,101 | 2,526 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 連 実 | 1.0% | 0.6% | 442 | 81 |
18.3期 連 実 | 8.5% | 4.6% | 271 | 89 |
19.3期 連 実 | 3.4% | 1.5% | 1,154 | 122 |
20.3期 連 実 | -% | -% | 1,085 | 160 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.3期 連 | 907 | 74 | -33 | 5,222 |
17.3期 連 | 1,509 | -873 | -126 | 5,723 |
18.3期 連 | 864 | -1,865 | -100 | 4,616 |
19.3期 連 | 1,292 | -3,285 | 2,891 | 5,512 |
20.3期 連 | 1,424 | -2,664 | 401 | 4,627 |