4267 東証グロース 情報・通信業
ライトワークス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2021/1 連 | 802 | 239 | 29.9% | 50 | 95 | 318 | 146 | 171 |
2022/1 連 | 1,026 | 357 | 34.8% | 50 | 210 | 450 | 126 | 324 |
2023/1 連 | 1,686 | 826 | 49.0% | 142 | 288 | 890 | 106 | 784 |
2024/1 連 | 1,949 | 967 | 49.6% | 142 | 425 | 974 | 86 | 888 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
21.1期 連 実 | 7.5% | 2.2% | 89 | 61 |
22.1期 連 実 | 34.6% | 12.0% | 211 | 74 |
23.1期 連 実 | 17.2% | 8.4% | 323 | 148 |
24.1期 連 実 | 23.3% | 11.5% | 316 | 238 |
25.1期 連 予 | 19.2% | 12.3% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
21.1期 連 | 164 | -85 | -38 | 318 |
22.1期 連 | 372 | -217 | -26 | 450 |
23.1期 連 | 469 | -342 | 309 | 890 |
24.1期 連 | 400 | -217 | -104 | 974 |