4240 東証グロース 化学
クラスターテクノロジー
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/3 単 | 1,412 | 1,264 | 89.5% | 1,240 | -1,369 | 116 | - | 116 |
2017/3 単 | 1,319 | 1,205 | 91.3% | 1,240 | -1,429 | 105 | - | 105 |
2018/3 単 | 1,370 | 1,246 | 91.0% | 1,240 | -1,388 | 156 | - | 156 |
2019/3 単 | 1,393 | 1,267 | 90.9% | 1,240 | 20 | 187 | - | 187 |
2020/3 単 | 1,411 | 1,287 | 91.2% | 1,240 | 41 | 150 | - | 150 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.3期 単 実 | -% | -% | 25 | 16 |
18.3期 単 実 | -% | -% | 4 | 15 |
19.3期 単 実 | -% | -% | 29 | 16 |
20.3期 単 実 | -% | -% | 35 | 21 |
25.3期 単 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
12.3期 単 | 77 | -73 | -4 | 146 |
13.3期 単 | 59 | -25 | -6 | 174 |
14.3期 単 | 1 | 217 | 0 | 393 |
18.3期 単 | 54 | -3 | 0 | 156 |
19.3期 単 | 60 | -28 | 0 | 187 |