単元株主数 237834名 | (持株数/持株比率) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 14,934 (9.13%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 9,817 (6.00%) |
住友生命保険相互会社 | 7,100 (4.34%) |
日本生命保険相互会社 | 4,103 (2.50%) |
日本カストディ銀行(信託口4) | 3,448 (2.10%) |
日本カストディ銀行(信託口7) | 3,229 (1.97%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 3,005 (1.83%) |
日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・住友生命保険相互会社退職給付信託口) | 2,900 (1.77%) |
三井住友銀行 | 2,615 (1.59%) |
JPMORGANCHASEBANK385781(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 2,521 (1.54%) |
自己株数 | 2050 (1.24%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 19.4% |
国内個人持株比率 | 33.6% |
金取業者持株比率 | 5.2% |
上位10位持株比率 | 38.0% |
役職 | 役員名 |
代表取締役会長 | 十倉雅和 |
代表取締役社長 | 岩田圭一 |
代表取締役 | 竹下憲昭 |
代表取締役 | 松井正樹 |
代表取締役 | 赤堀金吾 |
代表取締役 | 水戸信彰 |
取締役 | 上田博 |
取締役 | 新沼宏 |
取締役 | 重森隆志 |
取締役 | 池田弘一 |
取締役 | 友野宏 |
取締役 | 伊藤元重 |
取締役 | 村木厚子 |
監査役(常勤) | 野崎邦夫 |
監査役(常勤) | 吉田裕明 |
監査役 | 麻生光洋 |
監査役 | 加藤義孝 |
監査役 | 米田道生 |