3993 東証プライム 情報・通信業
PKSHA Technology
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/9 連 | 5,852 | 5,536 | 94.6% | 2,510 | 516 | 5,460 | - | 5,460 |
2018/9 連 | 6,734 | 6,198 | 92.0% | 2,536 | 1,127 | 5,365 | 14 | 5,351 |
2019/9 連 | 30,421 | 26,650 | 87.6% | 12,554 | 1,537 | 22,614 | 2,332 | 20,282 |
2020/9 連 | 31,904 | 27,436 | 86.0% | 18 | 3,291 | 24,137 | 2,151 | 21,985 |
2021/3 連 | 32,019 | 28,255 | 88.2% | 29 | 3,521 | 21,696 | 2,029 | 19,667 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.9期 連 実 | 4.8% | 4.6% | 126 | 22 |
18.9期 連 実 | 9.9% | 9.1% | 149 | 54 |
19.9期 連 実 | 1.5% | 1.3% | 1,069 | 153 |
20.9期 連 実 | 6.4% | 5.5% | 490 | 448 |
24.9期 連 予 | 6.5% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.9期 単 | 35 | -33 | 161 | 290 |
17.9期 連 | 484 | -149 | 4,835 | 5,460 |
18.9期 連 | 388 | -533 | 51 | 5,365 |
19.9期 連 | 431 | -4,141 | 20,959 | 22,614 |
20.9期 連 | 661 | 1,969 | -1,108 | 24,137 |