単元株主数 3040名 | (持株数/持株比率) |
仲暁子 | 653 (69.62%) |
サイバーエージェント | 83 (8.83%) |
川田尚吾 | 59 (6.27%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 23 (2.40%) |
川崎禎紀 | 19 (2.07%) |
アーキタイプ | 12 (1.31%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMINIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人野村證券) | 5 (0.55%) |
SBI証券 | 4 (0.46%) |
J.P.MORGANSECURITIESPLC(常任代理人JPモルガン証券) | 3 (0.30%) |
JPMBLREJ.P.MORGANSECURITIESLLCCOLLEQUITY(常任代理人三菱UFJ銀行) | 3 (0.28%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.0% |
国内個人持株比率 | 86.6% |
金取業者持株比率 | 1.5% |
上位10位持株比率 | 86.8% |
役職 | 役員名 |
代表取締役 | 仲暁子 |
取締役 | 川崎禎紀 |
取締役(監査等委員) | 高原明子 |
取締役(監査等委員) | 成松淳 |
取締役(監査等委員) | 吉羽真一郎 |