マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 14:34:45
17,036,640
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3880 東証プライム パルプ・紙
大王製紙
業績(通期・四半期)
国内4位の製紙メーカー。紙・板紙に強み。家庭紙製品やペットケア製品を強化中。24.3期3Q累計は紙・板紙の需要が振るわず。中国の紙オムツも苦戦。だが価格改定が進んで黒字に。北越コーポと業務提携の検討開始。 記:2024/04/16
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 565,000 33,000 30,000 17,000 106.65 15.50
22.3期 連 予 600,000 38,000 35,000 21,000 126.51 20.00
23.3期 連 予 660,000 -20,000 -25,000 -40,000 - 16.00
24.3期 連 予 670,000 14,000 8,000 1,000 6.01 16.00
25.3期 連 予 700,000 15,000 7,000 1,000 6.01 16.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 113,563 4,781 3,254 1,237 8.49 -
2Q 114,977 6,395 4,871 2,361 16.20 5.00
3Q 123,140 5,836 5,768 3,421 23.48 -
4Q 125,460 6,523 7,454 5,117 35.11 5.50
18.3期 連 1Q 124,860 751 227 797 5.47 -
2Q 127,915 1,930 5,020 3,367 23.10 5.00
3Q 139,938 3,627 3,482 660 4.53 -
4Q 138,598 4,754 4,050 -853 -5.85 5.50
19.3期 連 1Q 128,889 4,383 3,757 1,751 12.01 -
2Q 128,795 3,498 2,951 2,720 18.56 5.00
3Q 139,363 -522 -856 -1,611 -11.18 -
4Q 136,843 4,763 3,990 1,837 12.31 5.50
20.3期 連 1Q 130,524 4,892 4,777 2,284 15.21 -
2Q 138,094 7,517 6,501 8,530 56.84 5.00
3Q 134,990 7,993 8,020 4,506 30.02 -
4Q 142,825 10,227 8,814 3,879 25.84 8.50
21.3期 連 1Q 120,706 7,131 6,944 5,960 39.46 -
2Q 140,879 6,994 5,300 3,388 21.53 7.00
3Q 150,893 11,756 11,401 7,368 45.23 -
4Q - - - - - -