単元株主数 7702名 | (持株数/持株比率) |
王子ホールディングス | 275 (20.62%) |
日本紙パルプ商事 | 71 (5.32%) |
北陸銀行 | 57 (4.29%) |
新生紙パルプ商事 | 56 (4.23%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 55 (4.09%) |
国際紙パルプ商事 | 53 (4.00%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 48 (3.58%) |
日本カストディ銀行(信託口4) | 42 (3.11%) |
みずほ銀行 | 40 (3.00%) |
農林中央金庫 | 40 (3.00%) |
自己株数 | 41 (3.03%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 9.5% |
国内個人持株比率 | 27.6% |
金取業者持株比率 | 2.5% |
上位10位持株比率 | 53.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長兼営業本部管掌 | 植松久 |
取締役資源対策本部長、経営管理本部・内部監査室・東京事務所管掌 | 三浦新 |
取締役生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、開発本部管掌 | 地蔵繁樹 |
取締役(常任監査等委員) | 小林敬 |
社外取締役(監査等委員) | 杉島光一 |
社外取締役(監査等委員) | 山口敏彦 |