マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 17:32:55
17,118,465
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3822 東証1部 情報・通信業
Minoriソリューションズ
業績(通期・四半期)
独立系ITソリューションプロバイダー。幅広い分野のシステム開発を手掛ける。クラウド活用のIT基盤導入ソリューションに注力。SCSKのTOB成立。20年1月21日付けで上場廃止へ。20.3期2Qは業績堅調。 記:2019/12/26
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 単 実 14,768 1,057 1,078 702 79.93 29.00
17.3期 単 実 15,541 1,338 1,356 963 109.67 33.00
18.3期 単 実 16,428 1,515 1,526 1,044 118.81 36.00
19.3期 単 実 16,957 1,711 1,728 1,218 139.51 42.00
20.3期 単 予 17,800 1,830 1,840 1,275 148.10 22.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
16.3期 単 1Q 3,279 161 169 110 25.19 -
2Q 3,720 275 283 184 8.39 14.00
3Q 3,671 250 254 188 21.43 -
4Q 4,097 370 370 219 24.92 15.00
17.3期 単 1Q 3,614 226 228 156 17.85 -
2Q 4,025 389 401 272 31.03 14.00
3Q 3,772 356 359 288 32.88 -
4Q 4,128 366 366 245 27.91 19.00
18.3期 単 1Q 3,703 297 300 204 23.29 -
2Q 4,072 341 347 235 26.75 16.00
3Q 4,131 445 447 306 34.86 -
4Q 4,521 430 430 298 33.91 20.00
19.3期 単 1Q 3,931 253 259 183 20.91 -
2Q 4,289 479 490 335 38.17 18.00
3Q 4,160 483 485 346 39.67 -
4Q 4,575 494 493 352 40.76 24.00
20.3期 単 1Q 4,001 336 345 241 28.00 -
2Q 4,645 439 446 304 35.35 22.00
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -