3776 東証スタンダード 情報・通信業
ブロードバンドタワー
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/6 連 | 13,530 | 8,060 | 59.6% | 2,370 | 3,234 | 6,963 | 3,214 | 3,749 |
2018/6 連 | 18,235 | 6,997 | 38.4% | 2,383 | 2,133 | 6,517 | 5,579 | 938 |
2018/12 連 | 23,150 | 7,211 | 31.1% | 2,404 | 2,247 | 7,240 | 8,765 | -1,524 |
2019/12 連 | 24,383 | 8,243 | 33.8% | 3,322 | 1,226 | 5,904 | 7,798 | -1,894 |
2020/12 連 | 23,359 | 8,463 | 36.2% | 3,331 | 1,449 | 6,117 | 6,452 | -335 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.6期 連 実 | -% | -% | 2,043 | 829 |
18.12期 連 実 | 2.3% | 0.7% | 3,802 | 585 |
19.12期 連 実 | -% | -% | 2,952 | 1,146 |
20.12期 連 実 | 4.0% | 1.5% | 515 | 1,420 |
24.12期 連 予 | 1.3% | 1.6% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.6期 連 | 877 | -901 | 712 | 6,963 |
18.6期 連 | -196 | -866 | 624 | 6,517 |
18.12期 連 | -303 | -3,074 | 4,073 | 7,240 |
19.12期 連 | 1,406 | -4,449 | 1,588 | 5,904 |
20.12期 連 | 2,284 | -984 | -1,082 | 6,117 |