マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 3:23:01
17,219,081
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3734 マザーズ 情報・通信業
インテア・ホールディングス
業績(通期・四半期)
電子書籍ストアなどスマホ向けコンテンツを展開。事業者向け予約システムなどの店舗ソリューション事業を育成中。光通信が17年3月1日に株式交換で完全子会社化。交換比率は同社株1株に対して光通信株0.035株。 記:2017/06/27
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
13.3期 連 実 5,122 129 -236 -281 - -
14.3期 連 実 6,194 125 164 100 9.48 -
15.3期 連 実 6,784 50 50 42 4.01 -
16.3期 連 実 6,976 7 -51 -192 - -
17.3期 連 予 7,700 10 10 -70 - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
13.3期 連 1Q 1,142 -14 -80 -114 -1,073.96 -
2Q 1,243 36 -28 38 361.52 -
3Q 1,234 46 10 -21 -204.66 -
4Q 1,502 61 -138 -183 -1,729.69 -
14.3期 連 1Q 1,456 22 27 10 94.90 -
2Q 1,491 45 47 26 -91.48 -
3Q 1,565 62 91 84 7.96 -
4Q 1,682 -5 -2 -20 -1.90 -
15.3期 連 1Q 1,745 33 32 71 6.69 -
2Q 1,656 9 10 -21 -1.97 -
3Q 1,648 0 0 -11 -1.04 -
4Q 1,733 8 6 3 0.33 -
16.3期 連 1Q 1,531 -26 -28 -50 -4.71 -
2Q 1,638 -20 -27 -54 -5.14 -
3Q 1,800 21 4 -35 -3.36 -
4Q 2,005 33 0 -52 -4.92 -
17.3期 連 1Q 1,746 1 -1 -14 -1.37 -
2Q 1,673 -54 -59 -80 -7.61 -
3Q 1,802 -118 -116 -124 -11.69 -
4Q - - - - - -