マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 4:09:23
17,226,218
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3698 東証グロース 情報・通信業
CRI・ミドルウェア
業績(通期・四半期)
音声・映像のミドルウェア製品「CRIWARE」の開発・販売、サポート等を行う。カラオケや遊技機関連、モビリティ分野等の組込みシステム開発も。クラウドソリューションは大型システム開発案件の受注等で順調。 記:2024/06/13
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.9期 連 実 2,349 457 457 373 70.60 -
21.9期 連 予 2,900 280 330 205 37.62 20.00
22.9期 連 予 2,750 75 100 30 5.49 -
23.9期 連 予 2,785 330 330 268 49.11 -
24.9期 連 予 3,030 355 380 285 54.54 15.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.9期 連 1Q 274 -15 -14 -11 -2.50 -
2Q 336 58 60 42 9.00 -
3Q 342 52 50 33 7.16 -
4Q 304 23 23 15 3.28 -
18.9期 連 1Q 306 16 17 14 3.09 -
2Q 397 107 109 74 15.71 -
3Q 387 114 119 80 16.89 -
4Q 549 162 167 115 24.10 -
19.9期 連 1Q 474 135 138 95 19.91 -
2Q 454 76 75 50 10.35 -
3Q 354 14 17 11 2.18 -
4Q 501 142 140 101 20.82 -
20.9期 連 1Q 480 63 65 52 10.13 -
2Q 528 85 85 56 10.68 -
3Q 457 38 44 82 15.49 -
4Q 883 268 262 182 34.30 -
21.9期 連 1Q 686 67 68 45 8.46 -
2Q 776 111 111 68 12.68 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -