単元株主数 26139名 | (持株数/持株比率) |
馬場功淳 | 6,178 (48.27%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 888 (6.94%) |
THEBANKOFNEWYORKMELLON140051(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 772 (6.03%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 295 (2.30%) |
THEBANKOFNEWYORK133612(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 290 (2.27%) |
KDDI | 242 (1.89%) |
KUWAITINVESTMENTAUTHORITY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 120 (0.93%) |
NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REGICPRIVATELIMITED(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 107 (0.83%) |
STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505103(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 104 (0.82%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 98 (0.77%) |
自己株数 | 178 (1.37%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 16.1% |
国内個人持株比率 | 65.4% |
金取業者持株比率 | 1.5% |
上位10位持株比率 | 75.2% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 馬場功淳 |
取締役コーポレート本部長HR本部長 | 原井義昭 |
取締役新規事業開発室長 | 石渡亮介 |
取締役技術統括本部長 | 菅井健太 |
取締役エンターテインメント本部長 | 坂本佑 |
取締役エンターテインメント本部副本部長 | 池田洋一 |
取締役 | 石渡進介 |
取締役 | 栁澤孝旨 |
取締役 | 為末大 |
取締役監査等委員 | 長谷川哲造 |
取締役監査等委員 | 月岡涼吾 |
取締役監査等委員 | 飯田耕一郎 |