マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 14:42:46
17,030,205
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3654 東証1部 情報・通信業
ヒト・コミュニケーションズ
業績(通期・四半期)
アウトソーシング事業が主力の人材サービス会社。大手通信事業者から受注したブロードバンドサービスの販売支援受託売上が伸長。18.8期はEC子会社連結寄与で売上大幅増、一部案件で採算性悪化し利益は微増の落着。 記:2018/12/24
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
15.8期 連 実 26,312 2,356 2,364 1,295 144.71 23.00
16.8期 連 実 28,825 2,803 2,811 1,562 87.32 12.75
17.8期 連 実 34,779 2,601 2,537 1,475 82.44 13.00
18.8期 連 実 62,322 2,663 2,679 1,468 82.06 15.00
19.8期 連 予 65,500 3,000 3,010 1,658 92.63 17.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
15.8期 連 1Q 6,335 552 554 314 35.14 -
2Q 6,231 466 468 255 28.59 11.50
3Q 6,788 732 734 415 46.38 -
4Q 6,957 605 607 309 34.60 11.50
16.8期 連 1Q 7,092 929 931 552 61.68 -
2Q 6,993 585 589 340 -11.79 5.75
3Q 7,405 803 806 469 26.25 -
4Q 7,333 485 484 200 11.18 7.00
17.8期 連 1Q 7,653 791 794 476 26.63 -
2Q 7,407 734 691 413 23.11 6.50
3Q 7,674 606 594 353 19.76 -
4Q 12,044 468 456 231 12.94 6.50
18.8期 連 1Q 15,798 781 784 414 23.14 -
2Q 16,223 675 675 346 19.36 7.50
3Q 15,597 701 712 360 20.16 -
4Q 14,702 504 506 347 19.40 7.50
19.8期 連 1Q 16,242 799 807 451 25.21 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -