マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 6:26:17
17,333,182
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3652 東証グロース 情報・通信業
ディジタルメディアプロフェッショナル
業績(通期・四半期)
LSI半導体製品、画像認識システム等の販売を行う製品事業が主力。IPコアライセンス事業、AI受託開発サービス等のプロフェッショナルサービス事業を展開。セーフティ分野、ロボティクス分野などで新規獲得に注力。 記:2024/07/01
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 1,000 -430 -370 -373 - -
22.3期 連 予 1,650 -200 -200 -202 - -
23.3期 連 予 2,370 25 25 20 6.35 -
24.3期 連 予 3,020 330 330 290 92.20 -
25.3期 連 予 3,200 350 350 290 89.03 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 単 1Q 43 -131 -141 -141 -52.25 -
2Q 149 -232 -234 -224 -82.82 -
3Q 313 137 155 52 19.54 -
4Q 187 -37 -41 -51 -18.84 -
18.3期 単 1Q 141 -114 -114 -114 -41.79 -
2Q 301 132 133 133 48.96 -
3Q 184 21 24 67 24.40 -
4Q 347 29 22 22 8.07 -
19.3期 単 1Q 137 -52 -47 -47 -16.96 -
2Q 213 35 38 38 13.82 -
3Q 142 -36 -40 -40 -14.63 -
4Q 593 82 82 84 30.31 -
20.3期 単 1Q 61 -154 -195 -195 -66.67 -
2Q 232 -53 -35 -35 -9.63 -
3Q 368 48 64 63 21.68 -
4Q 666 241 251 232 75.83 -
21.3期 連 1Q 229 -114 -93 -93 -29.95 -
2Q 303 -77 -61 -62 -19.89 -
3Q 300 -102 -87 -87 -27.91 -
4Q - - - - - -