3639 東証スタンダード 情報・通信業
ボルテージ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/6 連 | 4,905 | 3,868 | 78.9% | 936 | 2,031 | 2,237 | - | 2,237 |
2017/6 連 | 4,429 | 3,736 | 84.4% | 936 | 1,977 | 2,132 | - | 2,132 |
2018/6 連 | 3,088 | 2,364 | 76.6% | 941 | 598 | 1,107 | - | 1,107 |
2019/6 連 | 2,783 | 2,004 | 72.0% | 942 | 242 | 1,345 | - | 1,345 |
2020/6 連 | 3,004 | 2,277 | 75.8% | 1,159 | 81 | 1,530 | - | 1,530 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.6期 連 実 | 0.6% | 0.5% | 219 | 387 |
18.6期 連 実 | -% | -% | 157 | 293 |
19.6期 連 実 | -% | -% | 69 | 176 |
20.6期 連 実 | -% | -% | 40 | 15 |
24.6期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.6期 連 | 920 | -372 | -69 | 2,237 |
17.6期 連 | 241 | -206 | -177 | 2,132 |
18.6期 連 | -718 | -261 | -40 | 1,107 |
19.6期 連 | 220 | 25 | 1 | 1,345 |
20.6期 連 | -223 | -32 | 441 | 1,530 |