3633 東証スタンダード 情報・通信業
GMOペパボ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/12 連 | 4,770 | 1,120 | 23.5% | 159 | 1,016 | 2,124 | - | 2,124 |
2017/12 単 | 5,376 | 1,160 | 21.6% | 159 | 1,056 | 2,391 | - | 2,391 |
2018/12 単 | 6,028 | 1,648 | 27.3% | 159 | 1,457 | 2,702 | - | 2,702 |
2019/12 連 | 6,371 | 1,719 | 27.0% | 159 | 1,723 | 2,453 | - | 2,453 |
2020/12 連 | 8,211 | 2,515 | 30.6% | 262 | 2,214 | 3,622 | - | 3,622 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.12期 単 実 | -% | -% | 237 | 208 |
18.12期 単 実 | -% | -% | 271 | 212 |
19.12期 連 実 | 31.6% | 8.5% | 367 | 227 |
20.12期 連 実 | 33.0% | 10.1% | 361 | 254 |
24.12期 連 予 | 20.9% | 6.4% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.12期 連 | 705 | -137 | 0 | 2,124 |
17.12期 単 | 639 | -294 | -79 | 2,391 |
18.12期 単 | 674 | -311 | -51 | 2,702 |
19.12期 連 | 698 | -452 | -494 | 2,453 |
20.12期 連 | 1,253 | -5 | -78 | 3,622 |