単元株主数 5961名 | (持株数/持株比率) |
ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合 | 90 (13.19%) |
ライブスター証券 | 25 (3.62%) |
SBI証券 | 18 (2.65%) |
尾下順治 | 17 (2.42%) |
横山英俊 | 10 (1.50%) |
BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人三菱UFJ銀行) | 10 (1.45%) |
五味大輔 | 9 (1.32%) |
大和証券 | 8 (1.18%) |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6 (0.88%) |
NOMURAINTERNATIONALPLCA/CJAPANFLOW(常任代理人野村證券) | 5 (0.77%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.8% |
国内個人持株比率 | 85.8% |
金取業者持株比率 | 10.5% |
上位10位持株比率 | 30.0% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 尾下順治 |
代表取締役執行役員COO | 松川裕史 |
取締役会長 | 松村淳 |
取締役 | 本間広宣 |
取締役 | 飯野智 |
取締役(監査等委員) | 江尻隆 |
取締役(監査等委員) | 丸山聡 |
取締役(監査等委員) | 片山龍太郎 |