単元株主数 41925名 | (持株数/持株比率) |
SHANDONGRUYITECHNOLOGYGROUPCOLTD.(山東如意科技集団有限公司)(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3,333 (32.96%) |
BEIJINGRUYIFASHIONINVESTMENTHOLDING(北京如意時尚投資控股有限公司)(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2,036 (20.13%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 179 (1.77%) |
三井住友銀行 | 179 (1.76%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 112 (1.11%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口5) | 106 (1.04%) |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口2) | 66 (0.64%) |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 61 (0.60%) |
SBI証券 | 47 (0.46%) |
ルックホールディングス | 46 (0.45%) |
自己株数 | 18 (0.18%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 55.0% |
国内個人持株比率 | 33.2% |
金取業者持株比率 | 2.2% |
上位10位持株比率 | 60.9% |
役職 | 役員名 |
取締役会長 | 邱亜夫 |
代表取締役社長社長執行役員 | 毛利憲司 |
取締役 | 孫衛嬰 |
取締役 | 邱晨冉 |
取締役 | 王燕 |
取締役上席執行役員 | 崔強 |
取締役上席執行役員 | 坂井田幸義 |
取締役上席執行役員 | 西岡拓弥 |
取締役 | 松岡昇 |
取締役 | 趙宗仁 |
監査役常勤 | 内田慶子 |
監査役非常勤 | 笠浩久 |
監査役非常勤 | 吉田猛 |