マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 4:00:02
17,214,540
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3606 東証1部 繊維製品
レナウン
業績(通期・四半期)
老舗のアパレル。中国企業の傘下で経営再建を目指したが、親会社グループに対する売掛金の回収が不能に。コロナ禍に伴う目下の事業環境悪化も痛手となって民事再生手続の開始が決定。同社株は6月16日付で上場廃止に。 記:2020/05/19
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
17.2期 連 実 67,624 -248 150 -595 - -
18.2期 連 実 66,396 215 565 1,352 13.37 -
19.2期 連 実 63,664 -2,579 -1,998 -3,942 - -
19.12期 連 実 50,262 -7,999 -7,795 -6,742 - -
20.12期 連 予 59,000 100 100 - - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
16.2期 連 1Q 15,535 613 694 616 6.09 -
2Q 15,640 -2,303 -2,166 -2,175 -21.51 -
3Q 18,700 2,126 2,150 2,021 20.00 -
4Q 21,340 150 190 96 0.94 -
17.2期 連 1Q 14,099 -211 -124 -501 -4.96 -
2Q 15,114 -2,363 -2,318 -2,424 -23.97 -
3Q 18,193 2,040 2,147 2,060 20.37 -
4Q 20,218 286 445 270 2.67 -
18.2期 連 1Q 14,007 - 60 319 3.16 -
2Q 14,284 - -2,229 -2,275 -22.51 -
3Q 18,841 2,324 2,432 2,277 22.53 -
4Q 19,264 206 302 1,031 10.19 -
19.2期 連 1Q 14,254 -34 -137 -267 -2.65 -
2Q 14,161 -2,606 -2,279 -2,109 -20.85 -
3Q 18,092 1,487 1,771 1,253 12.39 -
4Q 17,157 -1,426 -1,353 -2,819 -27.87 -
19.12期 連 1Q 15,515 827 934 794 7.86 -
2Q 13,411 -2,676 -2,590 -2,602 -25.75 -
3Q 21,336 -6,150 -6,139 -4,934 -48.79 -
4Q - - - - - -