3482 東証プライム 不動産業
ロードスターキャピタル
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/12 連 | 14,286 | 2,178 | 15.2% | 549 | 1,111 | 1,269 | 10,685 | -9,416 |
2017/12 連 | 21,979 | 4,557 | 20.7% | 1,330 | 1,905 | 4,615 | 13,259 | -8,644 |
2018/12 連 | 33,028 | 5,879 | 17.8% | 1,369 | 3,150 | 5,871 | 19,166 | -13,295 |
2019/12 連 | 44,337 | 7,820 | 17.6% | 1,402 | 5,025 | 7,766 | 25,337 | -17,571 |
2020/12 連 | 51,156 | 7,693 | 15.0% | 1,402 | 7,414 | 7,331 | 31,918 | -24,587 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.12期 連 実 | 17.4% | 3.6% | 3 | 261 |
18.12期 連 実 | 23.1% | 4.1% | 73 | 361 |
19.12期 連 実 | 26.6% | 4.7% | 8 | 439 |
20.12期 連 実 | 35.1% | 5.3% | 0 | 482 |
24.12期 連 予 | 28.3% | 10.6% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.12期 連 | -6,944 | 41 | 6,955 | 1,269 |
17.12期 連 | -777 | -2 | 4,126 | 4,615 |
18.12期 連 | -4,398 | -153 | 5,807 | 5,871 |
19.12期 連 | -3,986 | -31 | 5,913 | 7,766 |