マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 4:18:17
17,237,650
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3457 東証プライム 不動産業
And Doホールディングス
業績(通期・四半期)
不動産売買仲介「ハウスドゥ」をFC中心に展開。ハウス・リースバック事業、不動産売買事業が柱。リフォーム事業、リバースモーゲージ保証事業等も。リバースモーゲージ保証は保証件数が1600件超と拡大傾向。 記:2024/08/30
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.6期 連 実 32,878 1,893 1,716 1,030 52.94 19.00
21.6期 連 予 35,754 3,112 2,900 1,914 98.21 -
22.6期 連 予 41,769 3,323 3,150 2,079 106.32 -
23.6期 連 予 46,582 3,452 3,300 2,178 111.33 40.00
24.6期 連 予 57,370 3,600 3,600 2,376 121.42 43.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.6期 連 1Q 4,034 241 209 143 16.92 -
2Q 4,545 399 343 214 25.26 -
3Q 4,281 292 257 158 18.69 -
4Q 3,986 316 292 221 26.15 20.00
18.6期 連 1Q 4,659 436 398 254 29.99 -
2Q 4,872 452 380 246 23.14 -
3Q 5,377 441 413 240 21.39 -
4Q 7,607 786 716 537 - 45.00
19.6期 連 1Q 6,078 471 429 314 16.24 -
2Q 6,592 618 598 410 21.15 -
3Q 8,895 826 766 526 27.10 -
4Q 9,978 1,240 1,208 755 38.89 37.00
20.6期 連 1Q 6,061 37 35 0 0.04 -
2Q 8,452 489 426 286 14.72 -
3Q 8,441 614 593 356 18.30 -
4Q 9,923 751 661 387 19.88 19.00
21.6期 連 1Q 7,523 315 257 152 7.80 -
2Q 11,210 925 932 632 32.45 -
3Q 6,616 25 -13 -13 -0.69 -
4Q - - - - - -