単元株主数 4277名 | (持株数/持株比率) |
R.S.TECHHONGKONGLIMITED(常任代理人方永義) | 396 (30.63%) |
日本カストディ銀行(信託口) | 150 (11.62%) |
方永義 | 81 (6.23%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 77 (5.95%) |
GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 36 (2.77%) |
那須マテリアル | 34 (2.65%) |
フューチャーエナジー | 34 (2.63%) |
BBH(LUX)FORFIDELITYFUNDSPACIFICFUND(常任代理人三菱UFJ銀行) | 30 (2.34%) |
鈴木正行 | 23 (1.80%) |
本郷邦夫 | 19 (1.43%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 56.9% |
国内個人持株比率 | 21.4% |
金取業者持株比率 | 3.5% |
上位10位持株比率 | 67.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 方永義 |
取締役事業本部長 | 本郷邦夫 |
取締役管理本部長 | 鈴木正行 |
取締役 | 近藤淳行 |
取締役製造部長 | 遠藤智 |
取締役 | 蔵本誠 |
取締役 | 渡邉泰紀 |
取締役 | 内海忠 |
取締役 | 重本彰子 |
常勤監査役 | 片岡義隆 |
監査役 | 金森浩之 |
監査役 | 小幡朋弘 |